太阳成集团tyc122cc 应用程序状态
截至2025年3月4日8:00
            - 常规方法:所有能力的统一类型
 - 常规方法:所有能力的统一全局类型
 - 一般方法,单个学院的应用程序类型
 - 太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法,第一学期时间表
 - 太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法次要时间表
 
常规方法,统一部门
太阳成集团tyc122cc期:1月5日,星期日 -  1月24日(星期五)(邮标有效)
宣布的结果:2月10日,星期一
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
            宣布的结果:2月10日,星期一
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
| 教师 | 部门 | 2025 招募人员  | 
            2025 太阳成集团tyc122cc人数  | 
            2024 太阳成集团tyc122cc人数 (参考)  | 
            2024 成功太阳成集团tyc122cc人的数量 (参考)  | 
            2024 MultiFactor (参考)  | 
            太阳成集团tyc122cc日期 | 
| 经济学院 | 经济部 | 18 | 902 | 912 | 186 | 4.7 | 2月2日星期日 | 
| 工商管理部 | 18 | 861 | 885 | 146 | 5.9 | ||
| 财务部 | 13 | 763 | 772 | 172 | 4.4 | ||
| 经济学院 | 49 | 2,526 | 2,569 | 504 | 4.9 | ||
| 人文学院学院 | 英语和美国文化系 | 13 | 485 | 444 | 141 | 3.1 | |
| 欧洲文化系 | 13 | 564 | 486 | 161 | 2.9 | ||
| 日本和东亚文化部 | 13 | 574 | 472 | 152 | 3.0 | ||
| 人文学院 | 39 | 1,623 | 1,402 | 454 | 3.0 | ||
| 社会学学院 | 社会学系 | 14 | 746 | 686 | 120 | 5.5 | |
| 媒体社会学系 | 12 | 652 | 610 | 121 | 4.9 | ||
| 社会学学院 | 26 | 1,398 | 1,296 | 241 | 5.2 | ||
| 国际文科学院 | 经济与业务管理部 | 5 | 117 | 94 | 33 | 2.0 | |
| 全球研究专业 | 5 | 193 | 213 | 45 | 4.6 | ||
| 国际文科学院 | 10 | 310 | 307 | 78 | 3.5 | ||
| 常规方法 所有教师的统一总计  | 
            124 | 5,857 | 5,574 | 1,277 | 4.2 | ||
常规方法:所有能力的统一全局类型
太阳成集团tyc122cc期:1月5日,星期日 -  1月24日(星期五)(邮标有效)
2月10日星期一的结果公告
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
            2月10日星期一的结果公告
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
| 教师 | 部门 | 2025 招募人员  | 
            2025 太阳成集团tyc122cc人数  | 
            2024 太阳成集团tyc122cc人数 (参考)  | 
            2024 成功太阳成集团tyc122cc人的数量 (参考)  | 
            2024 多因素 (参考)  | 
            太阳成集团tyc122cc日期 | 
| 经济学院 | 经济部 | 2 | 355 | 327 | 100 | 3.2 | 2月2日星期日 | 
| 工商管理部 | 2 | 348 | 344 | 99 | 3.5 | ||
| 财务部 | 2 | 301 | 291 | 103 | 2.8 | ||
| 经济学院 | 6 | 1,004 | 962 | 302 | 3.2 | ||
| 人文学院学院 | 英语和美国文化系 | 4 | 508 | 406 | 268 | 1.5 | |
| 欧洲文化系 | 4 | 452 | 425 | 224 | 1.9 | ||
| 日本和东亚文化部 | 4 | 370 | 352 | 105 | 3.3 | ||
| 人文学科 | 12 | 1,330 | 1,183 | 597 | 1.9 | ||
| 社会学学院 | 社会学系 | 3 | 398 | 404 | 115 | 3.4 | |
| 媒体社会学系 | 3 | 346 | 354 | 119 | 2.9 | ||
| 社会学学院 | 6 | 744 | 758 | 234 | 3.2 | ||
| 国际文科学院 | 经济与商业管理部 | 5 | 112 | 109 | 37 | 2.2 | |
| 全球研究专业 | 5 | 333 | 301 | 104 | 2.8 | ||
| 国际文科学院 | 10 | 445 | 410 | 141 | 2.7 | ||
| 常规方法 统一全球类型的学校  | 
            34 | 3,523 | 3,313 | 1,274 | 2.5 | ||
一般方法,单个教师的应用程序类型
太阳成集团tyc122cc期:1月5日,星期日 -  1月24日(星期五)(邮戳有效)
2月15日,星期六的结果发布
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
            2月15日,星期六的结果发布
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
| 教师 | 部门 | 2025 招募人员  | 
            2025 太阳成集团tyc122cc人数  | 
            2024 太阳成集团tyc122cc人数 (参考)  | 
            2024 成功太阳成集团tyc122cc人的数量 (参考)  | 
            2024度 多重 (参考)  | 
            太阳成集团tyc122cc日期 | 
| 经济学院 | 经济部 | 40 | 562 | 481 | 113 | 4.0 | 星期五,2月7日 | 
| 工商管理部 | 40 | 901 | 985 | 150 | 6.4 | 2月4日星期二 | |
| 财务部 | 25 | 653 | 712 | 113 | 6.1 | 2月4日星期二 | |
| 经济学院 | 105 | 2,116 | 2,178 | 376 | 5.6 | ||
| 人文学院 | 英语和美国文化系 | 31 | 327 | 336 | 84 | 3.8 | 2月4日星期二 | 
| 欧洲文化系 | 30 | 372 | 385 | 51 | 7.2 | 2月7日星期五 | |
| 日本和东亚文化部 | 30 | 367 | 332 | 71 | 4.4 | 2月7日星期五 | |
| 人文学院 | 91 | 1,066 | 1,053 | 206 | 4.8 | ||
| 社会学学院 | 社会学系 | 43 | 857 | 724 | 203 | 3.4 | 2月7日星期五 | 
| 媒体社会学系 | 36 | 827 | 805 | 189 | 4.3 | 2月4日星期二 | |
| 社会学学院 | 79 | 1,684 | 1,569 | 392 | 3.8 | ||
| 国际文科学院 | 经济与工商管理部2/4 | 10 | 131 | 128 | 41 | 2.3 | 2月4日星期二 | 
| 经济与工商管理部2/7 | 10 | 139 | 77 | 21 | 3.0 | 星期五,2月7日 | |
| 全球研究专业2/4 | 10 | 278 | 282 | 71 | 3.7 | 2月4日星期二 | |
| 全球研究专业2/7 | 5 | 174 | 154 | 25 | 5.6 | 星期五,2月7日 | |
| 国际文科学院 | 35 | 722 | 641 | 158 | 3.5 | ||
| 常规方法 单个教师太阳成集团tyc122cc类型米  | 
            310 | 5,588 | 5,441 | 1,132 | 4.5 | ||
太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法,第一学期时间表
太阳成集团tyc122cc122cc122cc期:1月5日,星期日 -  1月17日(星期五)(邮政标记有效)
2月15日,星期六,结果公告
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
            2月15日,星期六,结果公告
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
| 教师 | 部门 | 2025 招募人员  | 
            2025 太阳成集团tyc122cc人数  | 
            2024 太阳成集团tyc122cc人数 (参考)  | 
            2024 成功太阳成集团tyc122cc人的数量 (参考)  | 
            2024 MultiFactor (参考)  | 
            太阳成集团tyc122cc日期 | 
| 经济学院 | 经济部 | 28 | 850 | 504 | 166 | 3.0 | 太阳成集团tyc122cc入口通用测试 太阳成集团tyc122cc日期 1月18日星期六 1月19日星期日 *我们的太阳成集团tyc122cc不会进行单个考试  | 
        
| 工商管理部 | 28 | 637 | 549 | 163 | 3.4 | ||
| 财务部 | 15 | 184 | 184 | 58 | 3.2 | ||
| 经济学院 | 71 | 1,671 | 1,237 | 387 | 3.2 | ||
| 人文学科学院 | 英语和美国文化系 | 13 | 312 | 305 | 121 | 2.5 | |
| 欧洲文化系 | 13 | 368 | 337 | 144 | 2.3 | ||
| 日本和东亚文化部 | 13 | 331 | 183 | 69 | 2.6 | ||
| 人文学院 | 39 | 1,011 | 825 | 334 | 2.5 | ||
| 社会学学院 | 社会学系 | 20 | 762 | 688 | 262 | 2.6 | |
| 媒体社会学系 | 16 | 601 | 557 | 168 | 3.3 | ||
| 社会学学院 | 36 | 1,363 | 1,245 | 430 | 2.9 | ||
| 国际文科学院 | 经济与商业管理部 | 10 | 255 | 119 | 64 | 1.7 | |
| 全球研究专业 | 5 | 316 | 264 | 89 | 3.0 | ||
| 国际文科学院 | 15 | 571 | 383 | 153 | 2.4 | ||
| 太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法 第一学期时间表  | 
            161 | 4,616 | 3,690 | 1,304 | 2.8 | ||
太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法第二学期时间表
太阳成集团tyc122cc期:2月13日,星期四 -  2月27日,星期四(邮政标记有效)
结果公告,3月7日(星期五)
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
        结果公告,3月7日(星期五)
*已确认的太阳成集团tyc122cc人人数
| 教师 | 部门 | 2025 招募人员  | 
            2025 太阳成集团tyc122cc人数  | 
            2024 太阳成集团tyc122cc人数 (参考)  | 
            2024 成功太阳成集团tyc122cc人的数量 (参考)  | 
            2024 多因素 (参考)  | 
            太阳成集团tyc122cc日期 | 
| 经济学院 | 经济部 | 5 | 131 | 81 | 26 | 3.1 | 太阳成集团tyc122cc入口通用测试 太阳成集团tyc122cc日期 1月18日星期六 1月19日星期日 *我们的太阳成集团tyc122cc不会进行单个考试  | 
        
| 工商管理部 | 5 | 159 | 49 | 33 | 1.5 | ||
| 财务部 | 5 | 136 | 60 | 33 | 1.8 | ||
| 经济学院 | 15 | 426 | 190 | 92 | 2.1 | ||
| 人文学院 | 英语和美国文化系 | 4 | 74 | 54 | 9 | 6.0 | |
| 欧洲文化系 | 3 | 68 | 39 | 17 | 2.3 | ||
| 日本和东亚文化部 | 3 | 108 | 82 | 23 | 3.6 | ||
| 人文学院 | 10 | 250 | 175 | 49 | 3.6 | ||
| 社会学学院 | 社会学系 | 3 | 121 | 42 | 26 | 1.6 | |
| 媒体社会学系 | 3 | 67 | 28 | 14 | 2.0 | ||
| 社会学学院 | 6 | 188 | 70 | 40 | 1.8 | ||
| 国际文科学院 | 经济与业务管理部 | 5 | 49 | 14 | 8 | 1.4 | |
| 全球研究专业 | 4 | 45 | 27 | 5 | 5.4 | ||
| 国际文科学院 | 9 | 94 | 41 | 13 | 2.9 | ||
| 太阳成集团tyc122cc入口通用测试方法 以后的时间表表  | 
            40 | 958 | 476 | 194 | 2.4 | ||